Junio 11, 2009 | Deshumidificadores
Deshumificador Horizontal y Vertical De Astral Pool
Las unidades deshumidificadoras UniversalPool de la serie DAP, H y V, son bombas de calor aire-aire, compactas, de ciclo no reversible en las que se aprovecha el evaporador del circuito frigorífico para condensar el agua que existe en el aire ambiente de la piscina y el calor a disipar en el condensador para calentar el mismo, cumpliendo una doble función.

Se suministran como conjunto completo, funcionando de forma autónoma con solo conexionar eléctricamente.
Para una misma capacidad de deshumidificación, se construye en forma horizontal o vertical. Están específicamente diseñadas para la climatización del ambiente de las piscinas cubiertas y opcionalmente, pueden además enfriar el aire o calentar el agua del vaso.
Están construidas en chapa de aleación de Aluminio-Magnesio que le confiere una gran resistencia a los agentes atmosféricos, pudiendo ser instalada a la intemperie.
La estructura ha sido diseñada para facilitar el acceso al interior del equipo, mediante paneles desmontables permitiendo un cómodo y seguro acceso para el mantenimiento.
Compresor hermético alternativo con resistencia de calentamiento del aceite del cárter y protección interna contra sobre intensidades y sobre temperaturas.
Baterías evaporadoras y condensadora de tubo de cobre y aletas de aluminio con protección de poliuretano.
Ventilador centrífugo de doble oído con motor de accionamiento directamente acoplado. Filtro deshidratador antiácido. Expansión del gas válvula termostática. Presostatos de alta presión y de baja presión con rearme automático. Bandeja de recogida del agua de condensación en acero inoxidable. Sonda de humedad relativa para ambientes industriales. Carga completa de refrigerante R-407-C.
Cuadro eléctrico totalmente cableado en canaleta incluyendo:
Contactor y relé térmico para todos los motores y temporizador anti-ciclos cortos.
- Gestión mediante central electrónica con display digital que de forma permanente indica la humedad del aire procedente de la piscina con precisión de décimas, actuando como humidostato.
- En unidades monofásicas interruptor magneto térmico general y diferencial con sensibilidad 30mA. Las trifásicas con interruptor general tetra polar de corte en carga.
- Toma de tierra general. Interruptor magneto térmico para el circuito de control.
| MODELO DAP. Horizontal H, Vertical V | 05 | 07 | 10 | 15 | 21 | 26 | |||
| Capacidad de deshumidificación | 27ºC-66% | l/h | 5,2 | 6,3 | 10,1 | 14,7 | 20,8 | 25,9 | |
| 30ºC-70% | 7,0 | 8,5 | 12,3 | 17,9 | 25,4 | 31,6 | |||
| Potencia total absobida | kW | 2,94 | 3,54 | 5,24 | 7,53 | 10,73 | 14,68 | ||
| Potencia calorífica en recuperación | kW | 10,7 | 13,8 | 19,9 | 29,3 | 41,3 | 52,3 | ||
| Potencía frigorífica en recuperación | kW | 7,9 | 10,5 | 15,0 | 22,5 | 31,3 | 38,8 | ||
| COMPRESOR | |||||||||
| Cantidad y tipo | UNO, hermético alternativo | ||||||||
| Alimentación eléctrica | MONOFÁSICA 230-I-50Hz | TRIFÁSICA 400-III+N-50Hz | |||||||
| Potencia Absorbida en Kw. | 2,8 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 10,0 | 13,3 | |||
| VENTILADOR | |||||||||
| Tipo centrífugo | Motor de accionamiento directamente acoplado | ||||||||
| Caudal | m3/h | 1.190 | 1.510 | 2.100 | 3.470 | 4.850 | 5.870 | ||
| Motor accionamiento | W | 140 | 240 | 240 | 730 | 730 | 1.380 | ||
| Presión estática disponible mm.c.a. | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |||||||||
| Intensidad nominal absorbida | A | 14 | 18 | 11 | 18 | 22 | 26 | ||
| Intensidad máxima absorbida | A | 16 | 19 | 14 | 23 | 31 | 38 | ||
| Alimentación eléctrica. Sección de cables mínima | mm2 | 2,5 | 6 | 10 | |||||
| Gas Refrigerante | R-407C | ||||||||
| Carga de gas | Kg | 1,2 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 5,8 | ||
| Peso unidad en servicio | Kg | 110,0 | 130,0 | 160,0 | 220,0 | 245,0 | 270,0 | ||
| Nivel de presión sonora | dBA | 48 | 44 | 43 | 48 | 54 | 59 | ||
| Dimensiones Modelo Horizontal | Longitud | 1.161 | 1.425 | ||||||
| Profundidad | 785 | 985 | 1.085 | 1.285 | 1.385 | ||||
| Altura | 500 | 600 | 700 | 879 | 979 | ||||
| Dimensiones Modelo Vertical | Anchura | 795 | 995 | 1.095 | 1.285 | 1.385 | |||
| Profundidad | 617 | 687 | 762 | 852 | 927 | ||||
| Altura | 1.200 | 1.389 | 1.589 | 1.880 | 1.980 | ||||






