Junio 22, 2009 | Bombas de calor
Bombas de Calor Para Piscinas y Spa De Naturalchlor
Tienen un Sistemas de ciclo cerrado invertido para calentar el agua de las piscinas.
Aumento de la temperatura del agua hasta el nivel deseado, con termostato digital. Notable ahorro en los gastos operativos de los calentadores de piscinas a base de carburante fósil: el 80% de los gastos asociados al gas natural y más del 500% de los calentadores eléctricos de piscina.

Intercambiador de titanio de gran eficacia. COP 5.2. Mantenimiento mínimo y muy larga duración. Aislamiento acústico. Funcionamiento silencioso.
Naturalclhor posee dos modelos como para dos opciones y dentro de estas varias potencias.
Características:
| Modelos Titanio | BTm | Potencia entrada | Potencia salida | Voltaje AC | Dimensiones | Peso | Volumen piscina |
| INSTA MATIK 55 | 55.000 | 2,8 – 2 | 16 | 220V / 1 | 72×57x70 | 59 | 0 – 50 |
| INSTA MATIK 85 | 80.000 | 3,6 – 4,6 | 24 | 220V / 1-3 | 92×61x76 | 78 | 0 – 75 |
| HI-TECH SE 55 | 55.000 | 2,8 – 2 | 16 | 220V / 1 | 61×69x81 | 79 | 0 – 50 |
| HI-TECH SE 85 | 85.000 | 4,3 – 3,6 | 25 | 220V / 1-3 | 75×85x95 | 96 | 0 – 75 |
| HI-TECH SE 105 | 105.000 | 6,3 – 5,2 | 31 | 220V / 1-3 | 89×92x112 | 106 | 0 – 110 |
| HI-TECH SE 150 | 150.000 | 8,0 – 6,5 | 44 | 380V / 3 | 89×92x112 | 115 | 0 – 145 |






